
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
SUP20/230VFD
Potencia nominal (HP):
2 Hp
Fases x voltaje de alimentación:
1 X 230 (monofásico)
Amperaje:
1.2/6.0 A
Succión:
1.5"
Descarga:
1.5"
| Tipo de producto | Motobomba para recircular el agua en piscinas |
|---|---|
| Marca | AQUA PAK |
| Serie | SUPRA VFD |
| Garantía | 2 años |
| Características | Muy silenciosa, robusta y con excelente eficiencia |
| Potencia nominal (HP) | 2 Hp |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 230 (monofásico) |
| Protección térmica | Incorporada |
| Número de polos / RPM | 2 polos / 3 450 - 1 400 rpm |
| Protección IP | IP55 |
| Clase de aislamiento | F |
| Amperaje | 1.2/6.0 A |
| Potencia | 1.5 kW |
| Succión | 1.5" |
| Descarga | 1.5" |
| Rango de flujo | 210 - 324 lpm / 55.48 - 85.59 gpm |
| Rango de carga | 6 - 14 m |
| Tipo de conexión | Racores para cementar (rosca) |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Temperatura máxima del agua | 40 °C |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 2" |
| Tipo de motor | Cerrado |
| Material del cuerpo de la bomba | Polipropileno |
| Material de la succión | Polipropileno |
| Material de la descarga | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del impulsor | Nylon |
| Material del difusor | Polipropileno |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material del sello mecánico | Carbón/Ceránica |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Tipo de instalación | Horizontal |
| Dimensiones | 257 mm x 256 mm x 510 mm |
| Peso | 11.7 kg |
Reseñas


