Código: PKRO-4040ULP-E
        Serie: SERIE E
        Membrana para ósmosis inversa
Presión de operación: 
150 psi
Presión máxima de operación: 
600 psi
Diámetro: 
101.6 mm
            Disponible
        
    
    
                    SKU
                
PKRO-4040ULP-E
    | Características | Valor | 
|---|---|
| Tipo de producto | Membrana para sistemas de purificación | 
| Marca | PURIKOR | 
| Serie | SERIE E | 
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura | 
| Incluye | Adaptador para conexión en serie | 
| Garantía | 1 año | 
| Área membrana ft² (m²) | 85 (7.9) | 
| Rango de PH operación continua | 3 a 10 | 
| Rango de PH durante limpieza química | 1 a 13, menos de 30 min | 
| Rango de temperatura del agua | 4 - 45°C (35/pH>10) | 
| Unidad de turbidez máxima | 1 NTU | 
| Concentración de cloro residual | 0.1 ppm | 
| Índice de densidad de sedimentos (SDI)/15min | 5 | 
| Máxima concentración de minerales en el agua de alimentación | 2,000 ppm | 
| Flujo de permeado GPD (m³/d) | 2,600 (9.8) | 
| Presión de operación | 150 psi | 
| Presión máxima de operación | 600 psi | 
| Rechazo de sales | 99.35% | 
| Rechazo de sales mínimo | 99.2% | 
| Diámetro | 101.6 mm | 
| Peso | 3.5 kg | 
Ponemos a su disposición la descarga de los siguientes recursos:
Nota: Los recursos compartidos pueden ser usados para publicaciones en sus redes sociales, página web, tienda en línea y publicidad de su negocio. El uso de estos recursos no debe ser malintencionado.
    
