Código: MSF4 1/211152
Serie: Encapsulados 4"
Motor sumergible
Acoplamiento NEMA:
4"
Diámetro nominal:
4"
HP nominal:
1/2
Número de hilos:
2 (NO requiere caja de control)
Fases x voltaje de alimentación:
1 X 115 (monofásico)
Disponible
SKU
MSF4 1/211152
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motor sumergible encapsulado |
| No. de parte | 2445049004GS |
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Serie | Encapsulados 4" |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | Cable conector |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Certificación | CSA, ANSI / NSF61 |
| Acoplamiento NEMA | 4" |
| Diámetro nominal | 4" |
| Ademe mínimo | 4" |
| HP nominal | 1/2 |
| Potencia | 0.37 kw |
| Número de hilos | 2 (NO requiere caja de control) |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 115 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje | 10 |
| Eficiencia | 56% |
| Factor de servicio | 1.6 |
| Amperaje a factor de servicio | 12 |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Máximo empuje axial | 136 kg / 300 lb |
| Tipo de refrigerante | Glicol y agua |
| Clase de aislamiento | B |
| Protección IP | IP68 |
| Reten | Plástico y Acero |
| Material de la carcasa del motor | Acero inoxidable |
| Material de la campana del motor | Acero inoxidable |
| Material del eje del motor | Acero inoxidable |
| Temperatura máxima del agua | 30 °C |
| Altura | 9.53" |
| Diámetro | 3.75" |
| Peso | 8.16 kg / 18 lb |

