Código: 30FMH4P-61 E2 IE1
Serie: MH
Motobomba de superficie multietapas horizontal
HP nominal:
1.5
Fases x voltaje de alimentación:
1 X 220-230 (monofásico)
Flujo nominal:
30 gpm
Número de etapas:
4
Succión:
1.25"
Descarga:
1"
Material de la descarga:
Acero inoxidable
En stock
SKU
30FMH4P-61 E2 IE1
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba multietapas horizontal de superficie para agua limpia |
| Modelo | 30FMH4P-61 E2 IE1 |
| No. de parte | 96175230104 |
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Serie | MH |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Garantía | 1 año |
| HP nominal | 1.5 |
| Potencia | 1.1 kW |
| Amperaje | 9.5 |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 220-230 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 5 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Número de polos / RPM | 2 polos |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP55 |
| Flujo nominal | 30 gpm |
| Flujo nominal | 30 gpm |
| Rango de flujo | 42 - 142 lpm / 11 - 37 gpm |
| Rango de carga | 33 - 63 m |
| Presión máxima de operación | 145 psi |
| Temperatura máxima del agua | 90 °C / 195 °F |
| Máximo contenido de arena | 50 gr/m³ |
| Número de etapas | 4 |
| Succión | 1.25" |
| Descarga | 1" |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable |
| Material del sello mecánico | Carburo de Silicio / Carburo de Silicio / EPDM |
| Material del difusor | Acero inoxidable |
| Material del impulsor | Acero inoxidable |
| Material de la succión | Acero inoxidable |
| Material de la descarga | Acero inoxidable |
| Dimensiones | 214 x 176.5 x 499 mm |
| Peso | 16.6 kg / 36.59 lb |

